要不要也来分享分享一下啊

esrally测了几次,还是插入索引操作error rate总是100%

Elasticsearch | 作者 john123 | 发布于2018年06月13日 | 阅读数:3260

|   Lap |                         Metric |         Task |       Value |   Unit |
|------:|-------------------------------:|-------------:|------------:|-------:|
|   All |                  Indexing time |              |     201.857 |    min |
|   All |         Indexing throttle time |              |           0 |    min |
|   All |                     Merge time |              |     425.885 |    min |
|   All |                   Refresh time |              |     92.1217 |    min |
|   All |                     Flush time |              |     2.92727 |    min |
|   All |            Merge throttle time |              |     51.0434 |    min |
|   All |             Total Young Gen GC |              |           0 |      s |
|   All |               Total Old Gen GC |              |           0 |      s |
|   All |                     Store size |              |     77.3529 |     GB |
|   All |                  Translog size |              | 1.01319e-05 |     GB |
|   All |         Heap used for segments |              |     182.898 |     MB |
|   All |       Heap used for doc values |              |     5.11789 |     MB |
|   All |            Heap used for terms |              |     158.761 |     MB |
|   All |            Heap used for norms |              |    0.552185 |     MB |
|   All |           Heap used for points |              |     4.99775 |     MB |
|   All |    Heap used for stored fields |              |     13.4695 |     MB |
|   All |                  Segment count |              |        1154 |        |
|   All |        50th percentile latency | index-append |     85.2907 |     ms |
|   All |        90th percentile latency | index-append |     122.202 |     ms |
|   All |        99th percentile latency | index-append |     161.417 |     ms |
|   All |      99.9th percentile latency | index-append |     200.771 |     ms |
|   All |       100th percentile latency | index-append |     220.301 |     ms |
|   All |   50th percentile service time | index-append |     85.2907 |     ms |
|   All |   90th percentile service time | index-append |     122.202 |     ms |
|   All |   99th percentile service time | index-append |     161.417 |     ms |
|   All | 99.9th percentile service time | index-append |     200.771 |     ms |
|   All |  100th percentile service time | index-append |     220.301 |     ms |
|   All |                     error rate | index-append |         100 |      % |

[WARNING] No throughput metrics available for [index-append]. Likely cause: Error rate is 100.0%. Please check the logs.
用esrally测了几次,还是插入索引操作error rate总是100%,怎么解决呢
 
已邀请:

要回复问题请先登录注册