日志格式如下:
2019-10-25 11:12:10.997 | INFO | nio-6066-exec-3 | c.p.l.r.s.i.test 43: start...
2019-10-25 11:11:11.997 | INFO | nio-6066-exec-3 | c.p.l.r.s.i.test 43: Begin Request[/test/login]...
2019-10-25 11:12:11.997 | INFO | nio-6066-exec-3 | c.p.l.r.s.i.test 43: test login...
2019-10-25 11:13:11.997 | INFO | nio-6066-exec-3 | c.p.l.r.s.i.test 43: test login...
我只想取第二行,因为它包含Begin Request,我想统计发起了多少次请求,其它的日志全都忽略,这样改怎么配置过滤器呢?
另外,这样的过滤只能在logstash中配置吗?filebeat中行不行?
2019-10-25 11:12:10.997 | INFO | nio-6066-exec-3 | c.p.l.r.s.i.test 43: start...
2019-10-25 11:11:11.997 | INFO | nio-6066-exec-3 | c.p.l.r.s.i.test 43: Begin Request[/test/login]...
2019-10-25 11:12:11.997 | INFO | nio-6066-exec-3 | c.p.l.r.s.i.test 43: test login...
2019-10-25 11:13:11.997 | INFO | nio-6066-exec-3 | c.p.l.r.s.i.test 43: test login...
我只想取第二行,因为它包含Begin Request,我想统计发起了多少次请求,其它的日志全都忽略,这样改怎么配置过滤器呢?
另外,这样的过滤只能在logstash中配置吗?filebeat中行不行?
0 个回复